国产真人无遮挡作爱免费视频|天堂亚洲性爱在线播放|99福利视频网址|一区二区三区精品国产

<dl id="wesae"><small id="wesae"></small></dl>
  • <code id="wesae"><abbr id="wesae"></abbr></code>
  • <rt id="wesae"><code id="wesae"></code></rt>
    <dfn id="wesae"><dl id="wesae"></dl></dfn>
  • <dl id="wesae"><abbr id="wesae"></abbr></dl>
  • <blockquote id="wesae"></blockquote>

     找回密碼
     注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    [政務(wù)] 2010年汶上縣事業(yè)單位招考二次遞補(bǔ)人員名單(8月23日)

    [復(fù)制鏈接]
    1#
    發(fā)表于 2010-8-23 19:14:49 | 只看該作者 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    2010年汶上縣事業(yè)單位招考二次遞補(bǔ)人員名單(8月23日)
    0 _* z8 s. |7 @# \根據(jù)《汶上縣2010年事業(yè)單位招聘工作人員簡章》要求,因考生放棄和資格審查未通過,現(xiàn)遞補(bǔ)20名考生進(jìn)入縣直事業(yè)單位面試、教師崗位說課和醫(yī)療衛(wèi)生崗位初選人員范圍。+ j6 ^% L, @4 T: j+ d2 k2 c) L
        附件:2010年汶上縣事業(yè)單位招考二次遞補(bǔ)人員名單7 L# X5 K  S; [

    # F% A) q% b& {5 C
    0 C9 z2 s0 Q$ f- y                                       汶上縣事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室& D( S3 T# G( E8 b$ o
                                                       2010年8月23日
    2 F2 c7 Y9 D$ R" _+ h' ^, u
    & f" |0 p$ Y2 h# y0 H, X
    遞 補(bǔ) 人 員 名 單
    序號準(zhǔn)考證號姓名性別原始分折分加分總分第一學(xué)歷第一學(xué)位第一學(xué)歷所學(xué)專業(yè)第一學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校最高
    9 V, n3 f" }# P8 k學(xué)歷
    最高  G5 |2 W( z. H7 o
    學(xué)位
    最高學(xué)歷所學(xué)專業(yè)最高學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校報(bào)考& |+ X' v& a* X! s% `, F
    專業(yè)
    專業(yè)9 W+ l9 R0 ~" |+ }; J( ?7 F- Q
    編號
    1100327張成輝107.00 53.50  53.50 本科學(xué)士動(dòng)物科學(xué)青島農(nóng)業(yè)大學(xué)本科學(xué)士動(dòng)物科學(xué)青島農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧獸醫(yī)18
    2100216侯文浩118.00 59.00  59.00 本科學(xué)士土木工程(建筑工程方向)東北林業(yè)大學(xué)本科學(xué)士土木工程(建筑工程方向)東北林業(yè)大學(xué)土木工程26
    3104504于婭玲143.00 71.50  71.50 ???/font>其他語文教育濟(jì)寧學(xué)院專科其他語文教育濟(jì)寧學(xué)院語文32
    4103904周俊146.00 73.00  73.00 本科學(xué)士數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)臨沂師范學(xué)院本科學(xué)士數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)臨沂師范學(xué)院數(shù)學(xué)33
    5104717鄭鳳賢143.00 71.50  71.50 本科學(xué)士英語教育棗莊學(xué)院本科學(xué)士英語教育棗莊學(xué)院英語34
    6102718王海林129.00 64.50  64.50 ???/font>其他地理教育濟(jì)寧學(xué)院其他其他地理教育濟(jì)寧學(xué)院地理37
    7104116宋令枝112.50 56.25  56.25 專科???/font>物理學(xué)濟(jì)寧師范??茖W(xué)校(濟(jì)寧學(xué)院)研究生碩士光學(xué)專業(yè)南開大學(xué)物理38
    8103812王明123.00 61.50  61.50 本科學(xué)士計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)曲阜師范大學(xué)本科學(xué)士計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)曲阜師范大學(xué)信息技術(shù)41
    9103030郭倩115.00 57.50  57.50 本科學(xué)士美術(shù)學(xué)咸寧學(xué)院本科學(xué)士美術(shù)學(xué)咸寧學(xué)院美術(shù)44
    10101927楊緒磊113.00 56.50  56.50 ???/font>其他美術(shù)教育商丘師范學(xué)院???/font>其他美術(shù)教育商丘師范學(xué)院美術(shù)44
    11103410鄭紅梅113.00 56.50  56.50 ???/font>其他小學(xué)教育濟(jì)寧學(xué)院專科其他小學(xué)教育濟(jì)寧學(xué)院美術(shù)44
    12105123尹大江124.00 62.00  62.00 ???/font>其他臨床醫(yī)學(xué)山東醫(yī)專高等專科院校???/font>其他臨床醫(yī)學(xué)山東醫(yī)專高等??圃盒?/font>臨床醫(yī)學(xué)47
    13105228韋瑋124.00 62.00  62.00 本科學(xué)士臨床醫(yī)學(xué)青島大學(xué)醫(yī)學(xué)院本科學(xué)士臨床醫(yī)學(xué)青島大學(xué)醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)47
    14104912薛瑞瑞123.00 61.50  61.50 本科學(xué)士臨床醫(yī)學(xué)泰山醫(yī)學(xué)院本科學(xué)士臨床醫(yī)學(xué)泰山醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)47
    15105201張委員123.00 61.50  61.50 ???/font>其他臨床醫(yī)學(xué)濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院專科其他臨床醫(yī)學(xué)濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)47
    16105313郭真123.00 61.50  61.50 本科學(xué)士臨床醫(yī)學(xué)濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院本科學(xué)士臨床醫(yī)學(xué)濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)47
    17105322張亞龍123.00 61.50  61.50 ???/font>其他臨床山東萬杰醫(yī)學(xué)院專科其他臨床山東萬杰醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)47
    18105501李璐璐92.00 46.00  46.00 ???/font>其他醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校???/font>其他醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校檢驗(yàn)52
    19106724郭桂娟126.00 63.00  63.00 ???/font>其他高級護(hù)理聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院???/font>其他高級護(hù)理聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院護(hù)理53
    20106229卜美美125.00 62.50  62.50 ???/font>其他高級護(hù)理河北北方學(xué)院專科其他高級護(hù)理河北北方學(xué)院護(hù)理53
    2#
    發(fā)表于 2010-11-2 11:00:34 | 只看該作者
    頂一下
    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規(guī)則

    QQ|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|汶上信息港 ( 魯ICP備19052200號-1 )

    GMT+8, 2025-5-8 11:42

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回復(fù) 返回頂部 返回列表